10月1日にご報告の、花が咲き受粉していた南瓜を
冬至の次の日に食することが出来ました。
取り込んだのが12月8日。
未だ完熟とはいっていませんでしたが
それなりに甘さがのっていました。
撮影 10.31
冬至の次の日に食することが出来ました。
取り込んだのが12月8日。
未だ完熟とはいっていませんでしたが
それなりに甘さがのっていました。
撮影 10.31
撮影 12.6
霜が降るようになり、回りの葉っぱは無くなって来たので
収穫。
大きさは変わらないのですね、熟すのを待つだけ。
この間幾つかの雌花が咲いていたが、
これ以外に無事に育ったのは無い。
たまたまこれの周りに葉っぱが有って
冷たい風が当たることが無かったのではと
思われます。
まあ冬口に取り入れようと思ったら、
ビニールハウスででも育てた方が
無難ですね。
カメラが都合よく何処かに行っていて
切り口の画も
煮物の画もアップできませんでした。Sorry.
日没時間を我が家辺りを基準に計算してみました。
誰でも出来ます。こよみのページで
これによると、
これからますます日の出時間は遅くなり、
1月16日から1分づつ早くなり始めます。
南中時刻も正12:00ではないですね。
明石で計算するとどうなるのでしょう。
柚子風呂はこのところ毎日入っているので
とくにご報告はありません。
日付 | 日出 | 方位 | 日没 | 方位 | 南中 | 高度 | 昼時間 |
1 | 6:52 | 116 | 16:52 | 244 | 11:52 | 33.2 | 10:00 |
2 | 6:53 | 116 | 16:52 | 244 | 11:52 | 33 | 9:59 |
3 | 6:54 | 117 | 16:52 | 243 | 11:53 | 32.9 | 9:58 |
4 | 6:55 | 117 | 16:52 | 243 | 11:53 | 32.8 | 9:57 |
5 | 6:56 | 117 | 16:52 | 243 | 11:54 | 32.6 | 9:56 |
6 | 6:56 | 117 | 16:52 | 243 | 11:54 | 32.5 | 9:55 |
7 | 6:57 | 117 | 16:52 | 243 | 11:55 | 32.4 | 9:54 |
8 | 6:58 | 117 | 16:52 | 243 | 11:55 | 32.3 | 9:54 |
9 | 6:59 | 118 | 16:52 | 242 | 11:55 | 32.2 | 9:53 |
10 | 7:00 | 118 | 16:52 | 242 | 11:56 | 32.1 | 9:52 |
11 | 7:00 | 118 | 16:52 | 242 | 11:56 | 32 | 9:52 |
12 | 7:01 | 118 | 16:52 | 242 | 11:57 | 31.9 | 9:51 |
13 | 7:02 | 118 | 16:53 | 242 | 11:57 | 31.9 | 9:51 |
14 | 7:03 | 118 | 16:53 | 242 | 11:58 | 31.8 | 9:50 |
15 | 7:03 | 118 | 16:53 | 242 | 11:58 | 31.7 | 9:50 |
16 | 7:04 | 118 | 16:54 | 242 | 11:59 | 31.7 | 9:50 |
17 | 7:05 | 118 | 16:54 | 242 | 11:59 | 31.6 | 9:49 |
18 | 7:05 | 118 | 16:54 | 242 | 12:00 | 31.6 | 9:49 |
19 | 7:06 | 118 | 16:55 | 242 | 12:00 | 31.6 | 9:49 |
20 | 7:06 | 118 | 16:55 | 242 | 12:01 | 31.6 | 9:49 |
21 | 7:07 | 118 | 16:56 | 242 | 12:01 | 31.6 | 9:49 |
22 | 7:07 | 118 | 16:56 | 242 | 12:02 | 31.6 | 9:49 |
23 | 7:08 | 118 | 16:57 | 242 | 12:02 | 31.6 | 9:49 |
24 | 7:08 | 118 | 16:57 | 242 | 12:03 | 31.6 | 9:49 |
25 | 7:09 | 118 | 16:58 | 242 | 12:03 | 31.6 | 9:49 |
26 | 7:09 | 118 | 16:58 | 242 | 12:04 | 31.6 | 9:49 |
27 | 7:09 | 118 | 16:59 | 242 | 12:04 | 31.7 | 9:50 |
28 | 7:10 | 118 | 17:00 | 242 | 12:05 | 31.7 | 9:50 |
29 | 7:10 | 118 | 17:00 | 242 | 12:05 | 31.8 | 9:50 |
30 | 7:10 | 118 | 17:01 | 242 | 12:06 | 31.8 | 9:51 |
31 | 7:11 | 118 | 17:02 | 242 | 12:06 | 31.9 | 9:51 |
1 | 7:11 | 118 | 17:03 | 242 | 12:07 | 32 | 9:52 |
2 | 7:11 | 118 | 17:03 | 242 | 12:07 | 32.1 | 9:52 |
3 | 7:11 | 118 | 17:04 | 242 | 12:08 | 32.2 | 9:53 |
4 | 7:11 | 117 | 17:05 | 243 | 12:08 | 32.3 | 9:54 |
5 | 7:11 | 117 | 17:06 | 243 | 12:09 | 32.4 | 9:54 |
6 | 7:11 | 117 | 17:07 | 243 | 12:09 | 32.5 | 9:55 |
7 | 7:11 | 117 | 17:07 | 243 | 12:09 | 32.6 | 9:56 |
8 | 7:11 | 117 | 17:08 | 243 | 12:10 | 32.7 | 9:57 |
9 | 7:11 | 117 | 17:09 | 243 | 12:10 | 32.9 | 9:58 |
10 | 7:11 | 117 | 17:10 | 244 | 12:11 | 33 | 9:59 |
11 | 7:11 | 116 | 17:11 | 244 | 12:11 | 33.2 | 10:00 |
カキおこおいしかったですか?
返信削除昨年行ってみたんですがお店が判らず食べずに帰ってきました。
どこに行かれたんですか?
我が身内に送ったかぼちゃは、冬至を待たずに食われてしまった。
返信削除主婦曰く。「今から冬至まで持たないわよ」
ということでした。
やはりぎりぎりに収穫して熟成させ、冬至の数日前に着便するようにコントロールしないとだめだね。